
Come talk Portsmouth West Senators Football Here on the SoutheasternOhioPreps FOOTBALL FORUM
2022 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 167 | 85 | 82 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 189 | 49 | 140 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 200 | 129 | 71 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 106 | 152 | -46 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 98 | 172 | -74 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 24 | 197 | -173 |
2021 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 158 | 34 | 124 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 187 | 70 | 117 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 161 | 96 | 65 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 149 | 147 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 68 | 167 | -99 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 13 | 222 | -209 |
2020 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 246 | 80 | 166 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 220 | 85 | 135 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 76 | 139 | -63 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 106 | 185 | -79 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 103 | 140 | -37 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 81 | 203 | -122 |
2019 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 201 | 55 | 146 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 181 | 92 | 89 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 84 | 119 | -35 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 122 | 90 | 32 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 43 | 164 | -121 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 52 | 163 | -111 |
2018 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 163 | 13 | 150 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 113 | 109 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 81 | 84 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 82 | 115 | -33 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 42 | 160 | -118 |
2017 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 200 | 41 | 159 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 126 | 81 | 45 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 131 | 114 | 17 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 61 | 185 | -124 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 55 | 152 | -97 |
2016 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 149 | 23 | 126 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 101 | 48 | 53 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 76 | 69 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 36 | 109 | -73 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 24 | 137 | -113 |
2015 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 194 | 36 | 158 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 119 | 71 | 48 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 66 | 124 | -58 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 72 | 137 | -65 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 43 | 126 | -83 |
2014 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 150 | 34 | 116 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 102 | 85 | 17 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 103 | 102 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 69 | 103 | -34 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 34 | 134 | -100 |
2013 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 186 | 50 | 136 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 203 | 46 | 157 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 139 | 135 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 146 | 131 | 15 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 63 | 136 | -73 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 19 | 258 | -239 |
2012 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 130 | 26 | 104 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 180 | 62 | 118 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 126 | 62 | 64 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 88 | 117 | -29 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 120 | 166 | -46 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 25 | 236 | -211 |
2011 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 201 | 91 | 110 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 203 | 56 | 147 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 140 | 106 | 34 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 125 | 187 | -62 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 93 | 134 | -41 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 41 | 229 | -188 |
2010 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 SOC2 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |