Come talk Chillicothe cavaliers Cavaliers Football Here on the SoutheasternOhioPreps FOOTBALL FORUM
Chillicothe 2019 Roster & Stats
| # | Player | Position | Height | Weight | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Barnes | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | 5 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cade Williams | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaiden Cain | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Russell Packard | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trevor Lee | 2021 | - | - | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Logan Snowden | 2021 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamron Smith | 2021 | - | - | 5 | 17 | 1 | 68 | 1 | 26 | 158 | 5 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Benson | 2020 | - | - | 43 | 81 | 4 | 429 | 1 | 55 | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tylin Scales | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Courtland Duncan | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tristan Wingo | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Braedon Jones | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tyce Netter | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aaron Valentine | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Ullom | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CJ Wright | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | McKellan Lee | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brandon Williams | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Hicks | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Keyon Williams | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thomas Hunter | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 574 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Isaac Crawford | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Xzavier Doss | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Trenton Rose | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Landen Combs | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Isaac Mccory | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Max Lee | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Connor Russell | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cashius Coppel | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Patrick Rourke | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | DeMarko Simmons | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dalton Foraker | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kenneth Preston | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Evan Gallaugher | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Drew Seymour | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Brennan Mankin | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dominic Nunziato | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Trevor Banks | 2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Keyshawn Shepherd | 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jaden McNish | 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ray Byers | 2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 5 | 0 | 232 | 29 | 203 |
| 2 | Washington | 4 | 1 | 163 | 41 | 122 |
| 3 | Chillicothe | 3 | 2 | 125 | 111 | 14 |
| 4 | Miami Trace | 2 | 2 | 73 | 105 | -32 |
| 5 | Hillsboro | 1 | 3 | 59 | 138 | -79 |
| 6 | McClain | 0 | 4 | 36 | 146 | -110 |
2018 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 4 | 1 | 234 | 74 | 160 |
| 2 | Hillsboro | 4 | 1 | 243 | 127 | 116 |
| 3 | Chillicothe | 3 | 2 | 162 | 91 | 71 |
| 4 | Washington | 3 | 2 | 206 | 174 | 32 |
| 5 | McClain | 1 | 4 | 81 | 288 | -207 |
| 6 | Miami Trace | 0 | 5 | 74 | 246 | -172 |
All Time FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 27 | 3 | 1357 | 363 | 994 |
| 2 | Chillicothe | 22 | 8 | 935 | 573 | 362 |
| 3 | Washington | 18 | 12 | 987 | 728 | 259 |
| 4 | Hillsboro | 11 | 18 | 745 | 983 | -238 |
| 5 | Miami Trace | 11 | 18 | 742 | 1030 | -288 |
| 6 | McClain | 1 | 28 | 340 | 1311 | -971 |
2020 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chillicothe | 5 | 0 | 173 | 58 | 115 |
| 2 | Jackson | 4 | 1 | 216 | 58 | 158 |
| 3 | Washington | 3 | 2 | 145 | 119 | 26 |
| 4 | Miami Trace | 2 | 3 | 120 | 150 | -30 |
| 5 | Hillsboro | 1 | 4 | 69 | 180 | -111 |
| 6 | McClain | 0 | 5 | 39 | 197 | -158 |
2017 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chillicothe | 5 | 0 | 213 | 69 | 144 |
| 2 | Jackson | 4 | 1 | 173 | 85 | 88 |
| 3 | Hillsboro | 3 | 2 | 204 | 163 | 41 |
| 4 | Washington | 2 | 3 | 170 | 136 | 34 |
| 5 | Miami Trace | 1 | 4 | 139 | 209 | -70 |
| 6 | McClain | 0 | 5 | 23 | 260 | -237 |
2021 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 5 | 0 | 258 | 54 | 204 |
| 2 | Miami Trace | 4 | 1 | 181 | 185 | -4 |
| 3 | Chillicothe | 3 | 2 | 115 | 130 | -15 |
| 4 | Washington | 2 | 3 | 144 | 153 | -9 |
| 5 | Hillsboro | 1 | 4 | 87 | 177 | -90 |
| 6 | McClain | 0 | 5 | 115 | 201 | -86 |
2022 FAC League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 5 | 0 | 244 | 63 | 181 |
| 2 | Washington | 4 | 1 | 159 | 105 | 54 |
| 3 | Chillicothe | 3 | 2 | 147 | 114 | 33 |
| 4 | Miami Trace | 2 | 3 | 155 | 135 | 20 |
| 5 | Hillsboro | 1 | 4 | 83 | 198 | -115 |
| 6 | McClain | 0 | 5 | 46 | 219 | -173 |
All Time SCOL League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton-Massie | 38 | 0 | 2097 | 249 | 1848 |
| 2 | Miami Trace | 24 | 16 | 1206 | 902 | 304 |
| 3 | Chillicothe | 22 | 5 | 1016 | 266 | 750 |
| 4 | Washington | 21 | 19 | 893 | 1336 | -443 |
| 5 | Wilmington | 14 | 5 | 753 | 331 | 422 |
| 6 | McClain | 8 | 32 | 644 | 1562 | -918 |
| 7 | Hillsboro | 8 | 32 | 535 | 1607 | -1072 |
| 8 | East Clinton | 7 | 25 | 443 | 1124 | -681 |
2016 SCOL League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton-Massie | 7 | 0 | 305 | 61 | 244 |
| 2 | Chillicothe | 6 | 1 | 271 | 79 | 192 |
| 3 | Wilmington | 5 | 2 | 302 | 143 | 159 |
| 4 | Washington | 4 | 3 | 194 | 290 | -96 |
| 5 | Hillsboro | 3 | 4 | 201 | 273 | -72 |
| 6 | Miami Trace | 2 | 5 | 194 | 216 | -22 |
| 7 | East Clinton | 1 | 6 | 92 | 307 | -215 |
| 8 | McClain | 0 | 7 | 134 | 324 | -190 |
2015 SCOL League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chillicothe | 6 | 1 | 273 | 107 | 166 |
| 2 | Clinton-Massie | 5 | 0 | 281 | 48 | 233 |
| 3 | Wilmington | 4 | 1 | 212 | 82 | 130 |
| 4 | Miami Trace | 3 | 4 | 139 | 207 | -68 |
| 5 | Washington | 3 | 4 | 128 | 218 | -90 |
| 6 | Hillsboro | 2 | 5 | 103 | 213 | -110 |
| 7 | McClain | 2 | 5 | 124 | 309 | -185 |
| 8 | East Clinton | 0 | 5 | 63 | 139 | -76 |
2014 SCOL League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton-Massie | 7 | 0 | 367 | 46 | 321 |
| 2 | Chillicothe | 5 | 2 | 251 | 43 | 208 |
| 3 | Wilmington | 5 | 2 | 239 | 106 | 133 |
| 4 | Miami Trace | 5 | 2 | 228 | 104 | 124 |
| 5 | Washington | 3 | 4 | 88 | 255 | -167 |
| 6 | East Clinton | 2 | 5 | 74 | 259 | -185 |
| 7 | Hillsboro | 1 | 6 | 42 | 239 | -197 |
| 8 | McClain | 0 | 7 | 51 | 288 | -237 |
2013 SCOL League Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton-Massie | 6 | 0 | 299 | 14 | 285 |
| 2 | Chillicothe | 5 | 1 | 221 | 37 | 184 |
| 3 | Miami Trace | 4 | 2 | 191 | 92 | 99 |
| 4 | Washington | 3 | 3 | 120 | 218 | -98 |
| 5 | East Clinton | 2 | 4 | 92 | 173 | -81 |
| 6 | McClain | 1 | 5 | 92 | 234 | -142 |
| 7 | Hillsboro | 0 | 6 | 35 | 282 | -247 |
- Leagues
- FAC, Playoffs, SCOL, SEO, SEOAL
- Seasons
- 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023








