
Come talk Sciotoville Tartans Football Here on the SoutheasternOhioPreps FOOTBALL FORUM
2022 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 196 | 59 | 137 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 143 | 110 | 33 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 147 | 119 | 28 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 52 | 86 | -34 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 86 | 114 | -28 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 20 | 156 | -136 |
2021 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 117 | 41 | 76 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 134 | 55 | 79 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 150 | 80 | 70 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 94 | 118 | -24 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 28 | 85 | -57 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 6 | 150 | -144 |
2020 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 165 | 34 | 131 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 192 | 83 | 109 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 139 | 82 | 57 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 70 | 75 | -5 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 28 | 137 | -109 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 20 | 203 | -183 |
2019 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 139 | 38 | 101 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 204 | 90 | 114 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 148 | 88 | 60 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 88 | 136 | -48 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 48 | 161 | -113 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 41 | 155 | -114 |
2018 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 290 | 37 | 253 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 182 | 123 | 59 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 108 | 104 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 108 | 156 | -48 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 105 | 163 | -58 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 90 | 218 | -128 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 86 | 168 | -82 |
2017 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 210 | 53 | 157 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 259 | 84 | 175 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 174 | 140 | 34 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 137 | 155 | -18 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 131 | 163 | -32 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 106 | 258 | -152 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 30 | 194 | -164 |
2016 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 234 | 88 | 146 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 252 | 69 | 183 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 229 | 97 | 132 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 153 | 130 | 23 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 71 | 182 | -111 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 74 | 227 | -153 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 60 | 280 | -220 |
2015 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 217 | 63 | 154 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 203 | 107 | 96 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 158 | 101 | 57 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 152 | 168 | -16 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 163 | 160 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 145 | 190 | -45 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 48 | 297 | -249 |
2014 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 192 | 64 | 128 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 144 | 66 | 78 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 141 | 66 | 75 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 117 | 104 | 13 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 95 | 159 | -64 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 14 | 244 | -230 |
2013 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 144 | 32 | 112 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 149 | 47 | 102 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 132 | 83 | 49 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 63 | 141 | -78 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 25 | 210 | -185 |
2012 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 168 | 41 | 127 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 137 | 61 | 76 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 109 | 90 | 19 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 86 | 184 | -98 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 75 | 199 | -124 |
2011 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 185 | 45 | 140 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 121 | 124 | -3 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 109 | 115 | -6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 85 | 102 | -17 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 39 | 153 | -114 |
2010 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 SOC1 League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Playoffs, SEO, SOC1
- Seasons
- 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022