
Come talk River Valley Raiders Football Here on the SoutheasternOhioPreps FOOTBALL FORUM
ALL TIME OVC LEAGUE STANDINGS
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 6 | 2124 | 619 | 1505 |
2 | ![]() | 46 | 26 | 2238 | 1634 | 604 |
3 | ![]() | 44 | 28 | 2154 | 1738 | 416 |
4 | ![]() | 31 | 41 | 1871 | 2049 | -178 |
5 | ![]() | 30 | 23 | 1620 | 1503 | 117 |
6 | ![]() | 29 | 15 | 1461 | 1249 | 212 |
7 | ![]() | 27 | 46 | 1608 | 2134 | -526 |
8 | ![]() | 7 | 65 | 944 | 2802 | -1858 |
2010 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 262 | 53 | 209 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 227 | 69 | 158 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 165 | 132 | 33 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 165 | 179 | -14 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 127 | 152 | -25 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 127 | 266 | -139 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 41 | 263 | -222 |
2020 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 138 | 30 | 108 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 158 | 67 | 91 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 109 | 112 | -3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 153 | 120 | 33 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 78 | 91 | -13 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 49 | 103 | -54 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 47 | 209 | -162 |
2019 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 252 | 137 | 115 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 182 | 118 | 64 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 146 | 74 | 72 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 146 | 95 | 51 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 65 | 107 | -42 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 119 | 212 | -93 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 85 | 252 | -167 |
2018 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 285 | 77 | 208 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 199 | 169 | 30 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 146 | 148 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 166 | 147 | 19 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 155 | 149 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 45 | 162 | -117 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 71 | 215 | -144 |
2017 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 246 | 73 | 173 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 174 | 104 | 70 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 192 | 143 | 49 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 188 | 162 | 26 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 179 | 163 | 16 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 89 | 217 | -128 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 28 | 234 | -206 |
2016 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 276 | 36 | 240 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 245 | 149 | 96 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 160 | 128 | 32 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 161 | 254 | -93 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 159 | 176 | -17 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 172 | 242 | -70 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 74 | 262 | -188 |
2015 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 178 | 72 | 106 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 232 | 169 | 63 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 199 | 157 | 42 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 136 | 94 | 42 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 87 | 168 | -81 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 158 | 191 | -33 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 86 | 225 | -139 |
2014 TVC-Ohio League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 372 | 66 | 306 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 177 | 104 | 73 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 203 | 135 | 68 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 102 | 161 | -59 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 109 | 226 | -117 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 102 | 225 | -123 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 109 | 257 | -148 |
2013 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 261 | 122 | 139 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 240 | 113 | 127 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 168 | 203 | -35 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 107 | 166 | -59 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 110 | 182 | -72 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 135 | 235 | -100 |
2012 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 246 | 53 | 193 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 159 | 105 | 54 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 165 | 86 | 79 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 110 | 204 | -94 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 82 | 184 | -102 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 55 | 185 | -130 |
2011 OVC League Standings
Pos | Team | W | L | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 165 | 70 | 95 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 206 | 61 | 145 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 133 | 82 | 51 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 155 | 151 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 93 | 191 | -98 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 42 | 239 | -197 |
- Leagues
- Playoffs, SEO, TVC-Ohio
- Seasons
- 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022