- #
- 1
- Name
- Whyatt Mannon
- Position
- 2024
- Current Team
- Coal Grove
- Leagues
- OVC, SEO
- Seasons
- 2020, 2021, 2022
OVC
| Season | Team | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Coal Grove | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2021 | Coal Grove | 7 | 12 | 0 | 160 | 1 | 9 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | -2.7 | 0 |
| 2022 | Coal Grove | 25 | 57 | 6 | 333 | 2 | 15 | -66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | -4.4 | 0 |
| Total | - | 32 | 70 | 6 | 493 | 3 | 30 | -88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101 | -2.9 | 0 |
SEO
| Season | Team | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Coal Grove | 2 | 3 | 0 | 63 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.3 | 0 |
| 2021 | Coal Grove | 9 | 15 | 0 | 267 | 3 | 9 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | -2.7 | 0 |
| 2022 | Coal Grove | 47 | 95 | 9 | 731 | 6 | 32 | -69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | -2.2 | 0 |
| Total | - | 58 | 113 | 9 | 1061 | 10 | 47 | -91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 137 | -1.9 | 0 |
Career Total
| Season | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 3 | 0 | 63 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.3 | 0 |
| 2021 | 9 | 15 | 0 | 267 | 3 | 9 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | -2.7 | 0 |
| 2022 | 47 | 95 | 9 | 731 | 6 | 32 | -69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | -2.2 | 0 |
| Total | 58 | 113 | 9 | 1061 | 10 | 47 | -91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 137 | -1.9 | 0 |
