Tristan Saber
- #
- Name
- Tristan Saber
- Current Team
- South Gallia
- Leagues
- SEO, TVC-Hocking
- Seasons
- 2019, 2020, 2021
SEO
| Season | Team | CMP | ATT | INT | TD | PYDS | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | South Gallia | 14 | 49 | 7 | 0 | 120 | 19 | -27 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | -1.4 | 16.8 |
| 2020 | South Gallia | 5 | 25 | 4 | 0 | 41 | 44 | 190 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4.3 | 7.5 |
| 2021 | South Gallia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 75 | 11 | 0 | 169 | 63 | 163 | 0 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 2.6 | 13.7 |
TVC-Hocking
| Season | Team | CMP | ATT | INT | TD | PYDS | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | South Gallia | 7 | 29 | 2 | 0 | 43 | 11 | -8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -0.7 | 5.0 |
| 2020 | South Gallia | 4 | 17 | 2 | 0 | 44 | 27 | 93 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3.4 | 10.0 |
| 2021 | South Gallia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 46 | 4 | 0 | 87 | 38 | 85 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 2.2 | 7.5 |
Career Total
| Season | CMP | ATT | INT | TD | PYDS | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 49 | 7 | 0 | 120 | 19 | -27 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | -1.4 | 16.8 |
| 2020 | 5 | 25 | 4 | 0 | 41 | 44 | 190 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4.3 | 7.5 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 75 | 11 | 0 | 169 | 63 | 163 | 0 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 2.6 | 13.7 |