- #
- Name
- Brayden Smith
- Current Team
- Eastern Meigs
- Leagues
- SEO, TVC-Hocking
- Seasons
- 2019, 2020, 2021
SEO
| Season | Team | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Eastern Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 2 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.4 | 8.5 |
| 2020 | Eastern Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 2 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.4 | 11.2 |
| 2021 | Eastern Meigs | 8 | 16 | 0 | 73 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.0 | 26.8 |
| Total | - | 8 | 16 | 0 | 73 | 1 | 32 | 233 | 4 | 21 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7.3 | 13.1 |
TVC-Hocking
| Season | Team | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Eastern Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 141 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.4 | 7.7 |
| 2020 | Eastern Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 2 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.4 | 11.2 |
| 2021 | Eastern Meigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 224 | 4 | 15 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.7 | 9.8 |
Career Total
| Season | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA | G | Pass YPG | Rush YPC | REC YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 2 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.4 | 8.5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 2 | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.4 | 11.2 |
| 2021 | 8 | 16 | 0 | 73 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1.0 | 26.8 |
| Total | 8 | 16 | 0 | 73 | 1 | 32 | 233 | 4 | 21 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7.3 | 13.1 |
