- #
- 14
- Name
- Drew Roe
- Class
- 2022
- Height
- 5-04
- Current Team
- Portsmouth
- Leagues
- OVC, SEO
- Seasons
- 2018-19, 2019-20
OVC
| Season | Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Portsmouth | 51 | 8 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 0 |
| 2019-20 | Portsmouth | 35 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 8.8 | 0 |
| Total | - | 86 | 14 | 15 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 0 |
SEO
| Season | Team | PTS | REB | AST | STL | BLK | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Portsmouth | 62 | 9 | 10 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 0 |
| 2019-20 | Portsmouth | 40 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Total | - | 102 | 15 | 17 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 0 |
Career Total
| Season | PTS | REB | AST | STL | BLK | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 62 | 9 | 10 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 0 |
| 2019-20 | 40 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 8.0 | 0 |
| Total | 102 | 15 | 17 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 0 |
