MSL-Buckeye League Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield Union | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | W5 | 50 | 29 | 22 |
| 2 | Circleville | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | W4 | 49 | 27 | 22 |
| 3 | Logan Elm | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | W1 | 31 | 36 | -6 |
| 4 | Amanda-Clearcreek | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 1-0 | 1-5 | 2-5 | L4 | 27 | 35 | -8 |
| 5 | Teays Valley | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bloom-Carroll | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | 32 | 47 | -15 |
| 7 | Liberty Union | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 29 | 57 | -28 |
| 8 | Hamilton Township | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 | 27 | 79 | -52 |




