SHACD1 League Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Adams | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 9-1 | 3-0 | 9-1 | W8 | 58 | 36 | 23 |
| 2 | Eastern Brown | 12 | 1 | 0.923 | 0 | 5-0 | 7-1 | 9-1 | L1 | 56 | 38 | 18 |
| 3 | Ripley | 7 | 6 | 0.538 | 5 | 3-0 | 4-6 | 7-3 | W1 | 49 | 47 | 2 |
| 4 | Lynchburg-Clay | 5 | 8 | 0.385 | 7 | 1-1 | 4-7 | 5-5 | L1 | 52 | 52 | 0 |
| 5 | West Union | 1 | 12 | 0.077 | 11 | 1-12 | 0-0 | 1-9 | L9 | 42 | 67 | -26 |





