Cincinnati Wyoming vs Waverly
Cincinnati Wyoming 44 vs 0
Waverly
WaverlyResults
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Cincinnati Wyoming | 44 | Win |
| Waverly | 0 | Loss |
Cincinnati Wyoming
| CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waverly
| # | Offense | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanner Nichols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hudson Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peyton Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wyatt Crabtree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason Kelly | 9 | 21 | 1 | 53 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jase Hurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 21 | 1 | 53 | 0 | 22 | 27 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMP
PYDS
ATT
RUYDS
REC
REYDS
TD
Sacks
Tackles
INT
FGM
FGA
Pass Cmp
Pass Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yds
Rec TD
| 0 | 9 |
| 0 | 53 |
| 0 | 22 |
| 0 | 27 |
| 0 | 9 |
| 0 | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|
Field
| Cincinnati Wyoming |
|---|