Spring Valley (WV) vs Portsmouth
Spring Valley (WV) 42 vs 31
Portsmouth
PortsmouthResults
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Spring Valley (WV) | 42 | Win |
| Portsmouth | 31 | Loss |
Spring Valley (WV)
| CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portsmouth
| # | Offense | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nolan Helland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tyler Duncan | 22 | 39 | 1 | 283 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Reade Pendleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Beau Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Jayden Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 39 | 1 | 283 | 2 | 16 | 17 | 2 | 22 | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMP
PYDS
ATT
RUYDS
REC
REYDS
TD
Sacks
Tackles
INT
FGM
FGA
Pass Cmp
Pass Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yds
Rec TD
| 0 | 22 |
| 0 | 283 |
| 0 | 16 |
| 0 | 17 |
| 0 | 22 |
| 0 | 283 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Field
| Spring Valley (WV) |
|---|