Western Brown vs Miami Trace
Western Brown 63 vs 21
Miami Trace
Miami TraceResults
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Western Brown | 63 | Win |
| Miami Trace | 21 | Loss |
Western Brown
| CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Trace
| # | Offense | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher LeBeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terrell Stathem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jadon Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Garrett Guess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jayden Lebeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weston Melvin | 5 | 10 | 1 | 37 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Landen Cope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Austin Boedeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Riston LeBeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 10 | 1 | 37 | 0 | 37 | 349 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMP
PYDS
ATT
RUYDS
REC
REYDS
TD
Sacks
Tackles
INT
FGM
FGA
Pass Cmp
Pass Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yds
Rec TD
| 0 | 5 |
| 0 | 37 |
| 0 | 37 |
| 0 | 349 |
| 0 | 5 |
| 0 | 37 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Miami Trace | 35 - 21 | Western Brown |
Field
| Western Brown |
|---|