East Clinton vs Minford
East Clinton
21 vs 28
Minford
21 vs 28
MinfordResults
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Clinton | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | Loss |
| Minford | 8 | 7 | 0 | 13 | 28 | Win |
Recap
Scoring Summary
First Quarter MHS ECHS
TD Matthew Risner 54 Yd Pass From Elijah Vogelsong-Lewis (Two-Point Conversion) 8 0
Second Quarter MHS ECHS
TD Ty Wiget 1 Yd Run (Kick) 15 0
ECHS
TD 6 Yd Run (Kick) 15 7
Third Quarter MHS ECHS
ECHS
TD 14 Yd Run (Failed Two-Point Conversion) 15 13
Fourth Quarter MHS ECHS
TD Ty Wiget 2 Yd Run (Kick No Good) 21 13
ECHS
TD 60 Yd Run (Two-Point Conversion) 21 21
TD Ty Wiget 5 Yd Run (Kick) 28 21
East Clinton
| CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minford
| # | Offense | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elijah Vogelsong-Lewis | 6 | 15 | 3 | 105 | 1 | 8 | 57 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matthew Risner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Drew Skaggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ty Wiget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bryson Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 15 | 3 | 105 | 1 | 41 | 287 | 3 | 6 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMP
PYDS
ATT
RUYDS
REC
REYDS
TD
Sacks
Tackles
INT
FGM
FGA
Pass Cmp
Pass Att
Pass Yds
Pass TD
Rush Att
Rush Yds
Rush TD
Rec
Rec Yds
Rec TD
| 0 | 6 |
| 0 | 105 |
| 0 | 41 |
| 0 | 287 |
| 0 | 6 |
| 0 | 105 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|
Field
| East Clinton |
|---|