Gallia Academy 2019 Roster & Stats
Gallia Academy 2019 Roster & Stats
| # | Player | Position | Height | Weight | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Williams | 2022 | 5-10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 305 | 2 | 25 | 304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ben Cox | 2020 | 6-01 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | James Armstrong | 2021 | 6-00 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1116 | 11 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cameron Webb | 2021 | 6-00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noah Vanco | 2021 | 6-02 | 195 | 105 | 167 | 5 | 1329 | 9 | 23 | -110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Donovsky | 2020 | 6-01 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Wills | 2023 | 5-08 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kyrell Rencher | 2023 | 5-09 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brody Fellure | 2023 | 5-09 | 145 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | 9 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mason Skidmore | 2023 | 5-09 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trent Johnson | 2021 | 5-10 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zach Belville | 2021 | 5-10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grant Bryan | 2021 | 5-10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evan Rodgers | 2020 | 6-03 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Beasy | 2021 | 6-00 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 771 | 12 | 10 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Blake Skidmore | 2022 | 6-01 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carson Call | 2022 | 5-11 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Donevyn Woodson | 2022 | 5-11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 126 | 0 | 13 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jacob Hill | 2021 | 5-11 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cade Roberts | 2020 | 6-01 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 2 | 21 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Adam Stout | 2021 | 5-10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Caleb Geiser | 2022 | 5-10 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Andrew Toler | 2020 | 6-01 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Riley Starnes | 2021 | 6-05 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Garrison Garnes | 2022 | 5-11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gabe Raynor | 2023 | 5-11 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Zack Hemby | 2021 | 6-02 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Brant Rocchi | 2021 | 6-00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Yashua Peaks | 2021 | 6-04 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Cole Rose | 2020 | 6-02 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Trent Meadows | 2020 | 6-00 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jarrell Scott | 2021 | 6-00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Collin Watson | 2022 | 5-10 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Brayden Easton | 2022 | 6-01 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mason Smith | 2023 | 6-00 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Shane Stroud | 2022 | 5-08 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mason Angel | 2020 | 6-02 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Zac Canaday | 2020 | 6-01 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dakota McCoy | 2022 | 5-09 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Isaac Clary | 2023 | 6-06 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



