Chesapeake 2019 Roster & Stats
Chesapeake 2019 Roster & Stats
| # | Player | Position | Height | Weight | CMP | ATT | INT | PYDS | TD | ATT | RUYDS | TD | REC | REYDS | TD | Sacks | Tackles | INT | FGM | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Logan Walsh | 2020 | 5-08 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carson Nida | 2020 | 5-09 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus Burnside | 2023 | 5-05 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Will Todd | 2020 | 5-07 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 882 | 6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamren Harless | 2020 | 6-01 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 951 | 7 | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas Shepherd | 2022 | 5-07 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levi Best | 2022 | 5-10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grayson Walsh | 2022 | 5-09 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Randy Wilson | 2020 | 5-08 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nick Ferguson | 2021 | 5-10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordan Phillips | 2022 | 6-03 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Sentz | 2021 | 6-03 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Donald Richendollar | 2021 | 5-09 | 160 | 13 | 34 | 3 | 234 | 2 | 102 | 733 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Ross | 2023 | 5-04 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaleb Stepp | 2022 | 5-07 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luke Shields | 2020 | 5-09 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sam Bevans | 2023 | 5-08 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaxon Vance | 2023 | 6-00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Izaiah Willis | 2022 | 5-09 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Landon Preston | 2022 | 5-07 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Blake Thompson | 2021 | 5-10 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ian Hicks | 2021 | 5-03 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Justice Hutchison | 2022 | 6-03 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Haven Perkins | 2023 | 5-07 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jacob Belton | 2022 | 6-02 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Alec Dement | 2022 | 5-10 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | R.J Ward | 2022 | 5-09 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hayden Blankenship | 2022 | 6-00 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | J.T. Henry | 2021 | 5-10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Cody Bragg | 2022 | 5-09 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zack Stepp | 2022 | 5-11 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Nick Burns | 2022 | 6-00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hunter Blackburn | 2021 | 6-02 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bryce Mount | 2022 | 6-01 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2020 | 6-01 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Scott Poole | 2023 | 5-07 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ryan Martin | 2023 | 6-00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


