Please email seopstaff@yahoo.com for missing scores, corrections, corrected or missing stats and pictures for profile pages.
2019 OVC Overall Softball Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironton | 26 | 2 | 0.929 | 207 | 43 | 164 | 9-1 | L1 |
| 2 | Rock Hill | 16 | 7 | 0.696 | 179 | 85 | 94 | 6-4 | L1 |
| 3 | Coal Grove | 14 | 13 | 0.519 | 201 | 159 | 42 | 5-5 | L1 |
| 4 | Gallia Academy | 10 | 12 | 0.455 | 125 | 133 | -8 | 6-4 | L1 |
| 5 | Portsmouth | 12 | 15 | 0.444 | 134 | 162 | -28 | 5-5 | L1 |
| 6 | South Point | 8 | 15 | 0.348 | 118 | 151 | -33 | 3-7 | L4 |
| 7 | Chesapeake | 6 | 17 | 0.261 | 93 | 184 | -91 | 2-8 | L7 |
| 8 | Fairland | 2 | 21 | 0.087 | 84 | 278 | -194 | 1-9 | L3 |
2019 OVC League Softball Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironton | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 131 | 18 | 113 | 10-0 | W14 |
| 2 | Gallia Academy | 10 | 4 | 0.714 | 4 | 104 | 72 | 32 | 7-3 | W4 |
| 3 | Portsmouth | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 63 | 83 | -20 | 6-4 | W1 |
| 3 | Rock Hill | 8 | 6 | 0.571 | 6 | 103 | 54 | 49 | 6-4 | L1 |
| 5 | Coal Grove | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 103 | 94 | 9 | 6-4 | W2 |
| 6 | South Point | 5 | 9 | 0.357 | 9 | 57 | 78 | -21 | 2-8 | L3 |
| 7 | Chesapeake | 3 | 11 | 0.214 | 11 | 48 | 108 | -60 | 2-8 | L6 |
| 8 | Fairland | 1 | 13 | 0.071 | 13 | 48 | 150 | -102 | 1-9 | L2 |
2019 OVC Softball Stat Leaders
| Player | Team | AB | R | H | RBI | BB | SO | 2B | 3B | HR | SB | IP | H | R | ER | KS | BB | Wins | Save | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleigh Murphy | Coal Grove | 48 | 17 | 23 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60.3 | 64 | 71 | 32 | 57 | 27 | 5 | 0 | 0.479 |
Jaidyn Griffith | Coal Grove | 48 | 11 | 22 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 |
Taiya Hamlet | Ironton | 40 | 19 | 22 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.550 |
Addi Dillow | Coal Grove | 49 | 17 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
Haylee Stevens | Ironton | 37 | 19 | 21 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 |
Mary Beth Burton | Ironton | 47 | 18 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 44 | 31 | 13 | 11 | 65 | 13 | 8 | 0 | 0.426 |
Peighton Rowe | Ironton | 46 | 18 | 19 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 |
Demi Sands | Ironton | 45 | 14 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Rylee Harmon | Coal Grove | 44 | 17 | 16 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
| Ryleigh Swann | Chesapeake | 40 | 9 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44.4 | 69 | 56 | 31 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0.400 |
Lauren Crum | Coal Grove | 41 | 16 | 14 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25.1 | 31 | 23 | 13 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0.341 |
| Ashley Tackett | Chesapeake | 41 | 9 | 13 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 |
Keegan Moore | Ironton | 40 | 8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 40 | 16 | 5 | 0 | 78 | 4 | 6 | 1 | 0.325 |
Riley Schreck | Ironton | 46 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| Barnes | Gallia Academy | 21 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 |
Kylee Richendollar | Ironton | 40 | 7 | 10 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
Amber Schwartz | Coal Grove | 29 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
Katie Deed | Coal Grove | 38 | 6 | 10 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| Chloe Handley | Chesapeake | 41 | 2 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
Macy Malone | Coal Grove | 41 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
Kiandra Martin | Ironton | 32 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| Jacqueline Bautista | Portsmouth | 19 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 |
| Zowie Rollins | Chesapeake | 38 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |
| Adams | Gallia Academy | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 |
| Erika Bowman | Chesapeake | 32 | 5 | 7 | 1 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | 23 | 20 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0.219 |
| E Bowen | Fairland | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 |
| Jordan Storms | Chesapeake | 38 | 6 | 7 | 10 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 17 | 25 | 21 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.184 |
| Meadows | Gallia Academy | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 35 | 26 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
| Katy Spears | Chesapeake | 43 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |
| Madison Perry | Portsmouth | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| L Judge | Fairland | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
| Stanley | Gallia Academy | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
Emily Carpenter | Coal Grove | 29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
| Sara Allen | South Point | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |
| Kylee Ellison | South Point | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |
| Unroe | Gallia Academy | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
| Jill Aylsworth | South Point | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 |
| F Phillips | Portsmouth | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.278 |
| Young | Gallia Academy | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| Olivia Ramey | Portsmouth | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Miller | Gallia Academy | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
| Shaya Kidder | Portsmouth | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| Cheyenne Ferrell | Chesapeake | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |
| Taylor Estep | South Point | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
| Hammonds | Gallia Academy | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
| Holly Ramey | South Point | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 13 | 3 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0.429 |
| Cassie Potts | Portsmouth | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Copley | Gallia Academy | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0.200 |
| Samantha Heffner | Chesapeake | 27 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| M Blake | Fairland | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.500 |
| Emily Byrd | South Point | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.222 |
| C Cremeans | Fairland | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| H Leep | Fairland | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| Destinee Newton | South Point | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| Kierston Medley | Chesapeake | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| K Montgomery | Portsmouth | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 50 | 40 | 18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0.067 |
| Makenzie Hanshaw | Rock Hill | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| O Burge | Fairland | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Taylor Mullins | Portsmouth | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| H Clark | Fairland | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
| Megan Epperly | South Point | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| K Kearns | Portsmouth | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
| Reed | Gallia Academy | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| Grace Stevens | Rock Hill | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| A Hoffman | Fairland | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 41 | 18 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0.083 |
| O Combs | Fairland | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
| Kendall Dodgion | Ironton | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| H Lester | Fairland | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| K Brumfield | Fairland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Baylie Harrah | Rock Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sierra Jones | Chesapeake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Abby Morrison | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Emmi Stevens | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Caldwell | Gallia Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Aleigha Matney | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Darien Zickefoose | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Katelyn Caskey | Ironton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Morganne Jones | Chesapeake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kelsey Olderham | Rock Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Adri Taylor | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| H Lynd | Ironton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Holly Dutey | Ironton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Olivia Perkins | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kylee Howard | Rock Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| Taeya Henson | Chesapeake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reed | Gallia Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| B Carroll | Fairland | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Haleigh Rowe | Rock Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Reagan Grooms | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mackenzie Clark | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Crisp | Ironton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alisha Sly | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Aireyana Thurman | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Maddi Delawder | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chapman | Gallia Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kate Delong | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Shae Myers | Ironton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| S Douglas | Ironton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Delaney Dickess | South Point | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tabbi Miller | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tori Adkins | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Keilie Adams | Rock Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kayleigh Collins | Ironton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Kaesie Gwilliams | Coal Grove | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sam Stamper | Rock Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Maddi Barber | Rock Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sarah Ward | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marissa Soto | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Heaven Mullens | Coal Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cierra Mahjer | South Point | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Layla Kegg | Portsmouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Huffman | Gallia Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Morgan Grashel | Portsmouth | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| E Silva | Ironton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Madison Workman | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| A Penix | Fairland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lauren Gwilliams | Coal Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bella Arthur | South Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rileigh Morris | Rock Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jada Rogers | Ironton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Emma Hall | Ironton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
OVC














































